Индивидуальные тоталы: методики анализа и подходы
Индивидуальные тоталы — один из самых перспективных рынков для игроков, которые предпочитают глубокий анализ. Такие ставки позволяют оценивать не только общую динамику матча, но и вклад отдельных игроков или командных связок. Чтобы делать точные прогнозы, важно изучать объём создаваемых моментов, темп игры, стиль атак и роль конкретных исполнителей в построении игровой модели.
Анализируйте крупнейшие bukmekerskie-kontory.bet вместе с экспертами Profytball. Мы даем объективную оценку их работе, бонусам и предложениям. Все, что нужно для уверенной игры, собрано в одном месте: https://profytball.ru/. Играйте, основываясь на фактах.
Команды, которые ведут игру через фланги или опираются на активных полузащитников, чаще создают стабильный поток атакующих действий. Это увеличивает вероятность превышения индивидуальных показателей. С другой стороны, коллективы с осторожной моделью демонстрируют низкие значения по многим метрикам, что делает события с низкими тоталами более предсказуемыми. Анализируя такие особенности, можно находить рынки с высокой ценностью. На сайте собраны статьи и stavkibukmeker.com о приложениях, счетах и линиях.
Немаловажным фактором является состояние ключевых исполнителей и их взаимодействие в матчах против определённых соперников. Если игрок находится в оптимальной форме, имеет пространство в важных зонах и уверенно действует под прессингом, его показатели растут. Совмещение этих элементов позволяет определять недооценённые линии и делать более точные ставки.
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 19/10/2026 13:30 | Прокупек Я.-Ведмох М. |
| 19/10/2026 00:30 | Джида Я.-Опанасюк Д. |
| 19/10/2026 01:00 | Джаната Т.-Павелка Р. |
| 19/10/2026 00:30 | Манушин А.-Зеленский Р. |
| 19/10/2026 12:30 | Агапов Н.-Денисов О. |
| 19/10/2026 05:15 | Кугурушев Д.-Нурмухамедов М. |
| 19/10/2026 14:30 | Хавел Л.-Сулава Л. |
| 19/10/2026 00:30 | Клемент М.-Паша Р. |
| 19/10/2026 00:00 | Брутский В.-Курильчик И. |
| 19/10/2026 06:00 | Хлебечек М.-Собишек М. |
| 19/10/2026 20:00 | Бразда А.-Сихра М. |
| 19/10/2026 18:30 | Пилч Я.-Парил О. |
| 19/10/2026 17:00 | Гусь С.-Ляльков В. |
| 19/10/2026 02:30 | Быструшкин К.-Лебедев Д. |
| 19/10/2026 20:30 | Храмеев А.-Кулеш А. |
| 19/10/2026 07:00 | Собишек М.-Тума Д. |
| 19/10/2026 05:00 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 19/10/2026 12:00 | Ведмох М.-Павелка Р. |
| 19/10/2026 14:00 | Ревай Р.-Полашек Р. |
| 19/10/2026 02:30 | Джаната Т.-Фойт П. |
| 19/10/2026 14:00 | Нохейл Т.-Плескот Я. |
| 19/10/2026 03:15 | Садовский Н.-Калашников Е. |
| 19/10/2026 16:00 | Гаврда Ч.-Серак П. |
| 19/10/2026 04:30 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 19/10/2026 13:30 | Ваврош П.-Ревай Р. |
| 19/10/2026 23:30 | Дедов В.-Лукьянов П. |
| 19/10/2026 22:00 | Гуляк Р.-Адам Р. |
| 19/10/2026 07:15 | Ольшаков К.-Клавденков А. |
| 19/10/2026 21:30 | Кузьмин А.-Ворожейкин А. |
| 19/10/2026 13:30 | Кубат В.-Кох Дж. |
| 19/10/2026 00:45 | Пиньковский П.-Матвеев И. |
| 19/10/2026 21:30 | Столфа Я.-Бразда А. |
| 19/10/2026 03:15 | Нурмухамедов М.-Агабабян Р. |
| 19/10/2026 18:00 | Гаврда Ч.-Потмесил П. |
| 19/10/2026 21:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 19/10/2026 07:30 | Мутл Д.-Левицки М. |
| 19/10/2026 17:30 | Грибков А.-Леднев И. |
| 19/10/2026 23:30 | Галимов М.-Шафиев Р. |
| 19/10/2026 05:15 | Гаврилов Ю.-Садовский Н. |
| 19/10/2026 13:30 | Биртус С.-Шван Я. |
| 19/10/2026 16:00 | Столфа Я.-Регнер М. |
| 19/10/2026 21:00 | Вареча П.-Адам Р. |
| 19/10/2026 21:30 | Жуст Ф.-Ведмох М. |
| 19/10/2026 18:30 | Фолтинек И.-Канак А. |
| 19/10/2026 01:30 | Чернов В.-Манушин А. |
| 19/10/2026 17:30 | Парил О.-Зыка Т. |
| 19/10/2026 04:15 | Клавденков А.-Садовский Н. |
| 19/10/2026 00:00 | Чернов В.-Рыбалкин А. |
| 19/10/2026 01:15 | Юдин А.-Мащенко А.В. |
| 19/10/2026 17:30 | Стрнад Я.-Гаврда Ч. |
| 19/10/2026 19:30 | Глушко А.-Храмеев А. |
| 19/10/2026 21:30 | Зурек Ф.-Гуляк Р. |
| 19/10/2026 16:30 | Кужовник С.-Гусь С. |
| 19/10/2026 07:15 | Руденко В.-Тарасенков Н. |
| 19/10/2026 16:30 | Тот Й.-Канак А. |
| 19/10/2026 06:30 | Брожик К.-Чермак В. |
| 19/10/2026 06:00 | Ружичка И.-Скакал М. |
| 19/10/2026 02:00 | Скакал М.-Клемент М. |
| 19/10/2026 07:00 | Лопатин С.-Быструшкин К. |
| 19/10/2026 15:30 | Ляльков В.-Кужовник С. |
| 19/10/2026 08:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 19/10/2026 16:30 | Вондрак М.-Сихра М. |
| 19/10/2026 12:30 | Полашек Р.-Ваврош П. |
| 19/10/2026 02:30 | Ваврош П.-Прикаски Л. |
| 19/10/2026 18:30 | Регнер М.-Сихра М. |
| 19/10/2026 19:00 | Кулеш А.-Стригуцкий Д. |
| 19/10/2026 02:30 | Собишек М.-Тума Д. |
| 19/10/2026 21:00 | Кулеш А.-Глушко А. |
| 19/10/2026 13:30 | Цыбульский В.-Агапов Н. |
| 19/10/2026 13:00 | Парил О.-Полашек Р. |
| 19/10/2026 02:00 | Нежгода Р.-Джида Я. |
| 19/10/2026 01:00 | Зеленский Р.-Рыбалкин А. |
| 19/10/2026 00:00 | Скакал М.-Вейвода В. |
| 19/10/2026 12:30 | Скачелик Р.-Биртус С. |
| 19/10/2026 16:00 | Коленчак И.-Фолтинек И. |
| 19/10/2026 03:30 | Лебедев Д.-Лопатин С. |
| 19/10/2026 02:30 | Вейвода В.-Паша Р. |
| 19/10/2026 13:00 | Ринка А.-Скачелик Р. |
| 19/10/2026 05:00 | Потенский Я.-Левицки М. |
| 19/10/2026 20:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 19/10/2026 08:00 | Скакал М.-Урбанец Р. |
| 19/10/2026 01:30 | Прикаски Л.-Полашек Р. |
| 19/10/2026 22:30 | Вареча П.-Зурек Ф. |
| 19/10/2026 01:15 | Разинков Д.-Пандур И. |
| 19/10/2026 13:00 | Кернер А.-Вежновец Д. |
| 19/10/2026 20:00 | Гуляк Р.-Вареча П. |
| 19/10/2026 07:30 | Климента М.-Ружичка И. |
| 19/10/2026 20:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 19/10/2026 07:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 19/10/2026 01:30 | Кугурушев Д.-Метелешко И. |
| 19/10/2026 17:30 | Канак А.-Коленчак И. |
| 19/10/2026 22:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 19/10/2026 06:30 | Потенский Я.-Мутл Д. |
| 19/10/2026 04:45 | Ольшаков К.-Калашников Е. |
| 19/10/2026 05:00 | Лебедев Д.-Кустов Д. |
| 19/10/2026 13:00 | Денисов О.-Смирнов М. |
| 19/10/2026 18:00 | Столфа Я.-Вондрак М. |
| 19/10/2026 00:30 | Чермак В.-Тума Д. |
| 19/10/2026 04:30 | Мутл Д.-Гросготт И. |
| 19/10/2026 17:30 | Абдеев Р.-Кужовник С. |
| 19/10/2026 02:00 | Ведмох М.-Павелка Р. |
| 19/10/2026 22:00 | Бразда А.-Вондрак М. |
| 19/10/2026 12:00 | Кох Дж.-Стари И. |
| 19/10/2026 17:00 | Пилч Я.-Ревай Р. |
| 19/10/2026 20:00 | Стригуцкий Д.-Глушко А. |
| 19/10/2026 16:30 | Потмесил П.-Стрнад Я. |
| 19/10/2026 05:00 | Брожик К.-Хлебечек М. |
| 19/10/2026 17:30 | Стефек М.-Тринта М. |
| 19/10/2026 16:30 | Леднев И.-Клавденков А. |
| 19/10/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Храмеев А. |
| 19/10/2026 02:45 | Тарасенков Н.-Кугурушев Д. |
| 19/10/2026 05:30 | Солдатов И.-Быструшкин К. |
| 19/10/2026 18:00 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 19/10/2026 04:00 | Хейдук А.-Потенский Я. |
| 19/10/2026 14:30 | Стари И.-Кубат В. |
| 19/10/2026 00:30 | Кулеш А.-Скочеленков К. |
| 19/10/2026 00:15 | Мащенко А.В.-Пиньковский П. |
| 19/10/2026 04:30 | Климента М.-Скакал М. |
| 19/10/2026 14:00 | Ведмох М.-Варнушка Т. |
| 19/10/2026 00:00 | Полашек Р.-Ваврош П. |
| 19/10/2026 18:00 | Коленчак И.-Тот Й. |
| 19/10/2026 06:00 | Кустов Д.-Лопатин С. |
| 19/10/2026 04:45 | Руденко В.-Агабабян Р. |
| 19/10/2026 00:30 | Павелка Р.-Фойт П. |
| 19/10/2026 06:30 | Урбанец Р.-Климента М. |
| 19/10/2026 05:30 | Свача А.-Климента М. |
| 19/10/2026 01:30 | Опанасюк Д.-Нежгода Р. |
| 19/10/2026 23:30 | Чулков В.-Калашников Е. |
| 19/10/2026 07:30 | Чермак В.-Хлебечек М. |
| 19/10/2026 01:00 | Королёв С.-Кочетков К. |
| 19/10/2026 14:00 | Шван Я.-Скачелик Р. |
| 19/10/2026 05:45 | Агабабян Р.-Тарасенков Н. |
| 19/10/2026 00:30 | Метелешко И.-Данилов О. |
| 19/10/2026 08:30 | Ружичка И.-Свача А. |
| 19/10/2026 06:15 | Садовский Н.-Ольшаков К. |
| 19/10/2026 16:00 | Грибков А.-Ольшаков К. |
| 19/10/2026 05:45 | Калашников Е.-Клавденков А. |
| 19/10/2026 15:00 | Гусь С.-Абдеев Р. |
| 19/10/2026 16:30 | Ревай Р.-Парил О. |
| 19/10/2026 11:30 | Смирнов М.-Агапов Н. |
| 19/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Прокупек Я. |
| 19/10/2026 00:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 19/10/2026 21:00 | Сихра М.-Вондрак М. |
| 19/10/2026 00:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 19/10/2026 17:00 | Клавденков А.-Ольшаков К. |
| 20/10/2026 00:00 | Зыка Т.-Дусек Т. |
| 20/10/2026 04:30 | Черны В.-Андрле Т. |
| 20/10/2026 02:00 | Нохейл В.(мл.)-Кмерда О. |
| 20/10/2026 07:30 | Левицки М.-Плескот Я. |
| 20/10/2026 02:00 | Диди Дж.-Штеффан Я. |
| 20/10/2026 06:00 | Плескот Я.-Мазанек С. |
| 20/10/2026 07:00 | Мазанек С.-Сулава Л. |
| 20/10/2026 01:30 | Вейвода В.-Нохейл В.(мл.) |
| 20/10/2026 04:30 | Долежал В.-Новак М. |
| 20/10/2026 02:00 | Зыка Т.-Невелда М. |
| 20/10/2026 04:00 | Хасманда Р.-Стрнад Я.(мл.) |
| 20/10/2026 01:00 | Милота Т.-Блейчар М. |
| 20/10/2026 04:00 | Пархоменко Д.-Смрчек М. |
| 20/10/2026 00:30 | Калашников Е.-Иноземцев В. |
| 20/10/2026 01:00 | Дусек Т.-Невелда М. |
| 20/10/2026 06:00 | Штеффан Я.-Новак М. |
| 20/10/2026 04:30 | Левицки М.-Мазанек С. |
| 20/10/2026 00:00 | Диди Дж.-Долежал В. |
| 20/10/2026 05:30 | Сулава Л.-Левицки М. |
| 20/10/2026 07:30 | Долежал В.-Штеффан Я. |
| 20/10/2026 02:00 | Фойт П.-Плахи И. |
| 20/10/2026 01:00 | Хайруллин Ш.-Дедов В. |
| 20/10/2026 00:00 | Величка Л.-Милота Т. |
| 20/10/2026 00:30 | Невелда М.-Вавречка М. |
| 20/10/2026 08:00 | Мазанек С.-Вацлавик М. |
| 20/10/2026 08:30 | Кучирек А.-Пархоменко Д. |
| 20/10/2026 02:30 | Дусек Т.-Вавречка М. |
| 20/10/2026 05:30 | Хасманда Р.-Долежал В. |
| 20/10/2026 01:30 | Корал М.-Величка Л. |
| 20/10/2026 06:00 | Кучирек А.-Андрле Т. |
| 20/10/2026 05:30 | Пархоменко Д.-Черны В. |
| 20/10/2026 00:00 | Попов Д.-Дедов В. |
| 20/10/2026 04:00 | Сулава Л.-Вацлавик М. |
| 20/10/2026 00:00 | Нохейл В.(мл.)-Урбанец Р. |
| 20/10/2026 00:30 | Блейчар М.-Корал М. |
| 20/10/2026 06:30 | Смрчек М.-Черны В. |
| 20/10/2026 00:00 | Фойт П.-Головатюк Ю. |
| 20/10/2026 01:00 | Иноземцев В.-Чулков В. |
| 20/10/2026 01:30 | Нехведович В.-Шафиев Р. |
| 20/10/2026 08:30 | Штеффан Я.-Хасманда Р. |
| 20/10/2026 07:00 | Новак М.-Хасманда Р. |
| 20/10/2026 00:30 | Плахи И.-Дарин К. |
| 20/10/2026 05:00 | Стрнад Я.(мл.)-Штеффан Я. |
| 20/10/2026 05:00 | Смрчек М.-Кучирек А. |
| 20/10/2026 01:30 | Попов Д.-Лукьянов П. |
| 20/10/2026 05:00 | Вацлавик М.-Плескот Я. |
| 20/10/2026 00:00 | Глазун Е.-Чулков В. |
| 20/10/2026 02:30 | Головатюк Ю.-Дарин К. |
| 20/10/2026 02:00 | Величка Л.-Блейчар М. |
| 20/10/2026 08:00 | Андрле Т.-Смрчек М. |
| 18/10/2026 23:00 | Данилов О.-Кугурушев Д. |
| 18/10/2026 23:15 | Матвеев И.-Мащенко А.В. |
| 18/10/2026 21:00 | Блинов И.-Рохлин И.А. |
| 18/10/2026 22:45 | Пиньковский П.-Юдин А. |
| 18/10/2026 22:30 | Черны В.-Блейчар М. |
| 18/10/2026 22:00 | Барта М.-Швец И. |
| 18/10/2026 20:45 | Андрюшенко М.-Харченко Е. |
| 18/10/2026 21:00 | Штеффан Я.-Нохейл В. |
| 18/10/2026 22:00 | Вацлав К.-Нохейл В. |
| 18/10/2026 23:00 | Скочеленков К.-Брутский В. |
| 18/10/2026 23:00 | Зеленский Р.-Чернов В. |
| 18/10/2026 21:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 18/10/2026 22:30 | Штеффан Я.-Стефек М. |
| 18/10/2026 21:15 | Сухарников Н.-Потапков А. |
| 18/10/2026 20:45 | Евлампиев В.-Чеклин М. |
| 18/10/2026 23:00 | Монаков А.-Кочетков К. |
| 18/10/2026 23:30 | Рыбалкин А.-Манушин А. |
| 18/10/2026 22:30 | Левицки Я.-Освальд П. |
| 18/10/2026 22:00 | Грабец Я.-Мачандер Д. |
| 18/10/2026 21:30 | Левицки М.-Барта М. |
| 18/10/2026 22:30 | Зузанек И.-Столфа Я. |
| 18/10/2026 21:00 | Хаврда Л.-Швец И. |
| 18/10/2026 21:30 | Стефек М.-Вацлав К. |
| 18/10/2026 21:00 | Левицки Я.-Биртус С. |
| 18/10/2026 21:00 | Зузанек И.-Байер А. |
| 18/10/2026 22:30 | Хаврда Л.-Левицки М. |
| 18/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Кулеш А. |
| 18/10/2026 23:30 | Абаноков З.-Метелешко И. |
| 18/10/2026 21:30 | Освальд П.-Хецко Д. |
| 18/10/2026 21:30 | Денисов О.-Кириченко С. |
| 18/10/2026 21:30 | Блейчар М.-Грабец Я. |
| 18/10/2026 23:45 | Юдин А.-Матвеев И. |
Теннис
Челленджер (М): Кали, Колумбия, Квалификация
| 18/10/2026 21:00 | Перейра Х.-Маккормик Т. |
| 18/10/2026 23:20 | Дедура-Паломеро Д.-Сориано Баррера А. |
| 18/10/2026 23:20 | Эрнандез Рамирез С.Х.-Лайте У. |
| 18/10/2026 22:10 | Мелигени Родригес Алвес Ф.-Клавери Л. |
| 18/10/2026 23:20 | Алвес М.-Мунк Месса Б. |
| 18/10/2026 22:10 | Торреальба Б.-Салазар Д. |
| 19/10/2026 00:30 | Эрнандес А.-Ковато М. |
| 19/10/2026 00:30 | Родригес Таверна С.Ф.-Кестельбойм М. |
World Tennis, Женщины: Сингапур, Сингапур, Квалификация
| 19/10/2026 08:00 | Ходжаева Е.-Чирипал Дж. |
| 19/10/2026 09:00 | Шин Ж.-Чжоу М. |
| 19/10/2026 08:00 | Подгоричани Л.-Наик А. |
| 19/10/2026 09:00 | Рават А.-Тамханкар Б. |
| 19/10/2026 08:00 | Тикараиси Ю.-Не С. |
| 19/10/2026 08:00 | Мацумото Ю.-Такар С.П. |
World Tennis, Женщины: Сагеней, Канада, Квалификация
| 18/10/2026 21:15 | Ху В.-Алисеа С. |
| 18/10/2026 21:15 | Балус И.-Эвери А. |
| 18/10/2026 23:15 | Гимбрере Ж.-Кабио А. |
| 19/10/2026 03:15 | Нимайер Дж.-Лагаев Н. |
| 19/10/2026 01:15 | Гаувин Э.-Полин Л. |
| 19/10/2026 01:15 | Варгова Н.-Марсье К. |
WTA: Нинбо, Китай, Пары
| 20/10/2026 10:00 | Эйкери У. / Глеасон К.-Се Ш. / Остапенко Е. |
| 20/10/2026 10:00 | Фернандес Л. / Костюк М.-Бондар А. / Корнеева А. |
| 20/10/2026 10:00 | Кравчик Д. / Столлар Ф.-Данилина А. / Жанг Кс. |
| 19/10/2026 11:00 | Цюй И. / Шао Ю.-Перес Э. / Шуурс Д. |
| 19/10/2026 12:20 | Гуо Х. / Младенович К.-Аояма С. / Лян Э. |
WTA: Осака, Япония, Пары
| 19/10/2026 10:50 | Ли Я-С. / Ву Ф-Х.-Хонтама М. / Утидзима М. |
| 20/10/2026 08:30 | Лиу С. / Кеведо К.-Крюгер А. / Макнэлли К. |
| 20/10/2026 08:30 | Ходзуми Э. / Клепач А.-Чан Х. / Като М. |
| 20/10/2026 08:30 | Хантер С. / Тьен Дж.-Мартинс И. / Соррибес-Тормо С. |
| 20/10/2026 08:30 | Фосса Уэрго Н. / Плипуэч П.-Хаверлаг И. / Таггер Л. |
Челленджер (М): Форт-Уэрт, США, Квалификация
| 19/10/2026 01:30 | Шихи Д.-Макхью А. |
| 19/10/2026 00:20 | Педрико К.А.-Остапенков Д. |
| 19/10/2026 01:30 | Джонсон С.-Арутюнян Э. |
| 19/10/2026 01:30 | Фенти А.-Бигун К. |
| 19/10/2026 00:20 | Мицуи С.-Захраи П. |
| 18/10/2026 23:10 | Паскуаль Ферра Р.-Чан Д. |
| 18/10/2026 23:10 | Троттер Д.К.-Янг Г. |
| 18/10/2026 22:00 | Мийоши К.-Чопра К. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 19/10/2026 00:10 | Бхарадвадж С.-Джеймс Браунли Д. |
| 18/10/2026 23:00 | Дин Т.-Дьякурис К. |
| 18/10/2026 23:00 | Джакорис А.-Крейг К. |
| 18/10/2026 23:00 | Ли К.-Стефенс З. |
World Tennis, Женщины: Цяньдаоху, Китай, Квалификация
| 19/10/2026 11:00 | Хан Дж.-Джонс М. |
| 19/10/2026 08:00 | Хоу Я.-Чжао С. |
| 19/10/2026 08:00 | Сюй Ц.-Шан Ю. |
| 19/10/2026 09:00 | Луо С.-Рен К. |
ATP: Алматы, Казахстан, Пары
| 19/10/2026 14:00 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Кублер Д. / Пирс Д. |
| 19/10/2026 15:10 | Донски А. / Печонка Ф.-Реймонд А. / Санчес Л. |
| 20/10/2026 12:30 | Ройер Дж-Дж. / Вайнгар Т.-Диас Акоста Ф. / Тиранте Т. А. |
| 20/10/2026 12:30 | Ламмонс Н. / Уитроу Д.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 20/10/2026 12:30 | Хиджиката Р. / Уолтон А.-Бублик А. / Нурланулы З. |
| 20/10/2026 12:30 | Жилле С. / Вербек С.-Бамбри П. / Сеггерман Р. |
| 20/10/2026 12:30 | Баладжи Н.Ш. / Кинг Э.-Чандрасекар А. / Хо Р. |
World Tennis, Мужчины: Сингапур, Сингапур, Квалификация
| 19/10/2026 09:00 | Кавати К.-Доля Р. |
| 19/10/2026 10:30 | Арен Мунга Э.-Бумкартнер С.К. |
| 19/10/2026 10:30 | Конгкар К.-Ватанабэ Эрикссон А. |
| 19/10/2026 11:30 | Висая А.-Запп Э.Д. |
| 19/10/2026 08:00 | Фу Х.Л.-Хо Л.Ц.С. |
World Tennis, Женщины: Остин, США, Квалификация
| 19/10/2026 02:15 | Реми А.-Булатова А. |
| 19/10/2026 03:15 | Фродин Т.-Вальдес Н. |
| 19/10/2026 00:00 | Гомес Песуэла Кано М.-Ван Импе А. |
| 19/10/2026 00:00 | Ван Зил М.-Нейкамп Р.М. |
| 18/10/2026 22:00 | Дмитриченко Е.-Кросслей М. |
| 18/10/2026 21:00 | Рефаат М.-Ваграмов А. |
| 18/10/2026 21:00 | Макдональд Э.-Факих К. |
Челленджер (М): Лиссабон, Португалия, Пары
| 19/10/2026 15:00 | Андраде А. / Шелбай А.-Мансури С. / Нойкрист М. |
| 19/10/2026 15:00 | Джевецкий К. / Матушевский П.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
ATP: Алматы, Казахстан
| 19/10/2026 12:30 | Тиранте Т.А.-Диас Акоста Ф. |
| 19/10/2026 14:50 | Чилич М.-Басилашвили Н. |
| 19/10/2026 13:40 | Маннарино А.-Вукич А. |
| 20/10/2026 12:30 | Атман Т.-Хидзиката Р. |
| 20/10/2026 12:30 | Марожан Ф.-Скатов Т. |
| 20/10/2026 12:30 | Сакамото Р.-Хачанов К. |
| 20/10/2026 12:30 | Симабукуро С.-Сафиуллин Р. |
World Tennis, Женщины: Рексем, Великобритания. Квалификация
| 18/10/2026 23:15 | Себестова И.-Лукосюте А. |
| 19/10/2026 01:15 | Малыгина Е.-Дада Масколл С. |
ATP: Брюссель, Бельгия, Пары
| 19/10/2026 16:30 | Серундоло Ф. / Микельсен А.-Бергс З. / Блокс А. |
| 19/10/2026 16:30 | Баррьентос Н. / Пел Д.-Мело М. / Смит Д.П. |
| 19/10/2026 16:30 | Коллиньон Р. / Гоффен Д.-Полманс М. / Зелиньский Я. |
Челленджер (М): Гуанчжоу, Китай, Квалификация
| 19/10/2026 11:10 | Пёрселл М.-Чжу Э. |
| 19/10/2026 10:00 | Ясика О.-Мацуда К. |
| 19/10/2026 11:10 | Самрей К.-Демин Я. |
| 19/10/2026 11:10 | Леонг М.В.К.-Кастельнуово Л. |
| 19/10/2026 10:00 | Пурцеладзе С.-Султанов Х. |
Челленджер (М): Лиссабон, Португалия, Квалификация
| 19/10/2026 15:00 | Роденас П.-Хассан Б. |
ATP: Лион, Франция
| 19/10/2026 20:10 | Арнальди М.-Музетти Л. |
| 19/10/2026 21:20 | Сонего Л.-Куаме М. |
| 19/10/2026 19:00 | Фария Дж.-Болшоу Ф. |
| 20/10/2026 15:00 | Альтмайер Д.-Дроге Т. |
| 20/10/2026 15:00 | Умбер У.-Муте К. |
| 20/10/2026 15:00 | Меджедович Х.-Накасима Б. |
World Tennis, Мужчины: Редбридж, Великобритания, Квалификация
| 18/10/2026 21:15 | Кэлин А.-Киванда С.Э. |
ATP: Брюссель, Бельгия
| 19/10/2026 16:30 | Грикспор Т.-Шенхаус М. |
| 19/10/2026 16:30 | Призмич Д.-Джумхур Д. |
| 19/10/2026 16:30 | Самуэль Т.-Бергс З. |
| 19/10/2026 16:30 | Руне Х.-Коллиньон Р. |
| 19/10/2026 16:30 | Фернли Я.-Гастон Х. |
| 19/10/2026 16:30 | Штруфф Я.Л.-Гирон М. |
ATP: Лион, Франция, Квалификация
| 18/10/2026 20:50 | Кумстат Я.-Ммо М. |
Челленджер (М): Флоренция, Италия, Квалификация
| 18/10/2026 20:50 | Лагутин П.-Милев Я. |
World Tennis, Мужчины: Кито, Эквадор
| 18/10/2026 22:00 | Осорио Х.С.-Андраде Де Силва Л. |
World Tennis, Женщины: Эдмонт, США
| 18/10/2026 23:00 | Стивенс С.-Лютова К. |
Челленджер (М): Санта-Круз, Боливия
| 19/10/2026 02:30 | Сейбот Уайлд Т.-Деллиен У. |
Волейбол
Россия: Лига Про, Женщины
| 19/10/2026 11:10 | Малахит-про (ж)-Сапфир-про (ж) |
| 19/10/2026 12:55 | Малахит-про (ж)-Гранат-про (ж) |
Бельгия: 1-я Лига
| 18/10/2026 22:00 | Гибертин-Линдеманс Алст |
Турция: Высшая Лига, Женщины
| 18/10/2026 21:00 | Экзачибаши (ж)-Вакифбанк (ж) |
Португалия: Национальная Лига, Женщины
| 18/10/2026 21:00 | Лейшоеш (ж)-ААС Мамеде (ж) |
| 18/10/2026 21:00 | Витория (ж)-Фиайнш (ж) |
| 18/10/2026 23:30 | Брага (ж)-Вилаконденс (ж) |
США: NCAA, Женщины
| 18/10/2026 23:00 | Канзас Джейхоукс (ж)-Аризона Стейт Сан Девилс (ж) |
| 18/10/2026 23:00 | Техас АиМ Эггис (ж)-Оберн Тайгерс (ж) |
| 19/10/2026 06:30 | Техас Лонгхорнс (ж)-Флорида Гейторс (ж) |
| 19/10/2026 01:00 | Оклахома Сунерс (ж)-Теннесси (ж) |
| 19/10/2026 02:00 | Стэнфорд Кардинал (ж)-Норт Каролина Стейт Вулфпек (ж) |
Италия: Серия A2, Женщины
| 18/10/2026 21:00 | Подио Фасано (ж)-Италия Край (ж) |
| 18/10/2026 21:00 | Перуджа (ж)-Алтафратте (ж) |
| 18/10/2026 21:00 | Мелендуньо (ж)-Имола Волей (ж) |
| 18/10/2026 21:00 | Джованни Бусто-Арсицио (ж)-Коста Волпино (ж) |
Польша: Лига Плюс
| 18/10/2026 22:00 | Слепск Сувалки-Барком-Кажаны |
Италия: Суперлига
| 18/10/2026 22:00 | Тинет Прата-ди-Порденоне-Веро Монца |
| 18/10/2026 23:00 | Модена-Трентино |
| 18/10/2026 22:00 | Кунео-Перуджа |
Россия: Суперлига
| 21/10/2026 21:55 | Белогорье Белгород-Енисей Красноярск |
| 21/10/2026 19:55 | Газпром Югра-Локомотив Новосибирск |
| 21/10/2026 22:25 | Зенит С-Пб-Горький |
| 19/10/2026 22:00 | МГТУ-Динамо ЛО |
Испания: Суперлига, Женщины
| 18/10/2026 21:00 | Мелилья (ж)-Харо Риоха (ж) |
| 18/10/2026 23:00 | Гран Канария (ж)-Харис (ж) |
Италия: Серия А2
| 18/10/2026 22:00 | Реджио Эмилия-Паллаволо Беллуно |
Израиль: Премьер Лига
| 18/10/2026 23:15 | Хапоэль Мате-Ашер-Маккаби Тель-Авив |
Германия: Суперкубок
| 18/10/2026 22:00 | Гизен-Берлин |
Швеция: Элитсерия, Женщины
| 18/10/2026 21:00 | Энгельхольм (ж)-Линчёпинг (ж) |
Гандбол
Международные: Лига Чемпионов
| 22/10/2026 22:45 | Мельзунген-Висла Плоцк |
| 22/10/2026 00:45 | Кринс-Люцерн-Виве Кельце |
| 22/10/2026 22:45 | Пик Сегед-ГОГ |
| 21/10/2026 22:45 | Загреб-ПСЖ |
| 21/10/2026 22:45 | Динамо Бухарест-Врольд-Скандерборг |
| 23/10/2026 00:45 | Барселона-Монпелье |
Франция: Старлига
| 18/10/2026 21:00 | Монпелье-Лимож |
Венгрия: 1-й Дивизион
| 18/10/2026 22:00 | Нека-Пик Сегед |
Хорватия: Премьер Лига
| 18/10/2026 21:00 | Карловац-Сисак |
| 18/10/2026 23:00 | Сесвет-Осиек |
Дания: Высшая Лига
| 18/10/2026 22:00 | Бьеррингбро-ТМС Рингстед |
| 18/10/2026 23:00 | Фредерисия-Скиве |
Бахрейн: 1-й Дивизион
| 18/10/2026 22:15 | Аль-Шабаб-Аль-Наджма |
Норвегия: Элитсерия, Женщины
